通知公告

通知公告

首页 > 通知公告 > 正文

2021年三年制大专老生收费标准

发布者:  时间:2021-08-19 11:10:35  浏览:

序号 班级 系部 入学年度 离校年度 学费 住宿费 教材费 医保 合计
1 17会计初专班 管理系 2017 2022 3500 400/500
320 4220/4320
2 19高乘高专1班 管理系 2019 2022 3500 400/500 500 320 4720/4820
3 19高乘高专2班 管理系 2019 2022 3500 400/500 500 320 4720/4820
4 19会计高专1班 管理系 2019 2022 3500 400/500 600 320 4820/4920
5 19会计高专2班 管理系 2019 2022 3500 400/500 600 320 4820/4920
6 19会计社招1班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
7 19会计社招2班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
8 19会计社招3班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
9 19酒店社招班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
10 19旅游高专班 管理系 2019 2022 3500 400/500 500 320 4720/4820
11 19旅游社招班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
12 19商务高专1班 管理系 2019 2022 3500 400/500 500 320 4720/4820
13 19商务高专2班 管理系 2019 2022 3500 400/500 500 320 4720/4820
14 19商务社招1班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
15 19商务社招2班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
16 19商务社招3班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
17 19商务社招4班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
18 19市场社招1班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
19 19市场社招2班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
20 19市场社招3班 管理系 2019 2022 3500
300
3800
21 19数据高专班 管理系 2019 2022 3900 400/500 500 320 5120/5220
22 19数据社招1班 管理系 2019 2022 3900
500
4400
23 19数据社招2班 管理系 2019 2022 3900
500
4400
24 18会计初专班 管理系 2018 2023 3500 800/1000
320 4620/4820
25 20电商高专班 管理系 2020 2023 3500 800/1000 700 320 5320/5520
26 20电商社招1班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
27 20电商社招2班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
28 20电商社招3班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
29 20电商社招4班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
30 20高乘高专1班 管理系 2020 2023 3500 800/1000 600 320 5220/5420
31 20高乘高专2班 管理系 2020 2023 3500 800/1000 600 320 5220/5420
32 20会计高专1班 管理系 2020 2023 3500 800/1000 700 320 5320/5520
33 20会计高专2班 管理系 2020 2023 3500 800/1000 700 320 5320/5520
34 20会计社招1班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
35 20会计社招2班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
36 20会计社招3班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
37 20酒店社招班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
38 20旅游高专班 管理系 2020 2023 3500 800/1000 600 320 5220/5420
39 20旅游社招班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
40 20市场社招1班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
41 20市场社招2班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
42 20市场社招3班 管理系 2020 2023 3500
500
4000
43 20数据高专班 管理系 2020 2023 3900 800/1000 700 320 5720/5920
44 20数据社招班 管理系 2020 2023 3900
500
4400
45 19会计初专班 管理系 2019 2024
400/500 500
900/1000
46 19商务初专班 管理系 2019 2024
400/500 300
700/800
47 17护理初专1班 护理系 2017 2022 3900 800
320 5020
48 17护理初专2班 护理系 2017 2022 3900 800
320 5020
49 17护理初专3班 护理系 2017 2022 3900 800
320 5020
50 17护理初专4班 护理系 2017 2022 3900 800
320 5020
51 17助产初专1班 护理系 2017 2022 3900 800
320 5020
52 17助产初专2班 护理系 2017 2022 3900 800
320 5020
53 19保健高专班 护理系 2019 2022 3900 800/1000 500 320 5520/5720
54 19保健社招班 护理系 2019 2022 3900
500
4400
55 19护理高专10班 护理系 2019 2022 3900 800 646.68 320 5666.68
56 19护理高专1班 护理系 2019 2022 3900 800 646.68 320 5666.68
57 19护理高专2班 护理系 2019 2022 3900 800 646.68 320 5666.68
58 19护理高专3班 护理系 2019 2022 3900 800/1000 646.68 320 5666.68/5866.68
59 19护理高专4班 护理系 2019 2022 3900 800 646.68 320 5666.68
60 19护理高专5班 护理系 2019 2022 3900 800 646.68 320 5666.68
61 19护理高专6班 护理系 2019 2022 3900 800 646.68 320 5666.68
62 19护理高专7班 护理系 2019 2022 3900 800/1000 646.68 320 5666.68/5866.68
63 19护理高专8班 护理系 2019 2022 3900 800 646.68 320 5666.68
64 19护理高专9班 护理系 2019 2022 3900 800 646.68 320 5666.68
65 19护理明基班 护理系 2019 2022 3900
525.79 320 4745.79
66 19护理社招班 护理系 2019 2022 3900
500
4400
67 19助产高专1班 护理系 2019 2022 3900 800 561.31 320 5581.31
68 19助产高专2班 护理系 2019 2022 3900 800 561.31 320 5581.31
69 19助产社招班 护理系 2019 2022 3900
500
4400
70 18护理初专1班 护理系 2018 2023 3900 800 500 320 5520
71 18护理初专2班 护理系 2018 2023 3900 800/1000 500 320 5520/5720
72 18护理初专3班 护理系 2018 2023 3900 800/1000 500 320 5520/5720
73 18护理初专4班 护理系 2018 2023 3900 800 500 320 5520
74 18助产初专班 护理系 2018 2023 3900 800 500 320 5520
75 20保健高专班 护理系 2020 2023 3900 800/1000 1100 320 6120/6320
76 20保健社招班 护理系 2020 2023 3900
500
4400
77 20护理高专10班 护理系 2020 2023 3900 800 1100 320 6120
78 20护理高专11班 护理系 2020 2023 3900 800/1000 1100 320 6120/6320
79 20护理高专12班 护理系 2020 2023 3900 800/1000 1100 320 6120/6320
80 20护理高专13班 护理系 2020 2023 3900 800 1100 320 6120
81 20护理高专1班 护理系 2020 2023 3900 800/1000 1100 320 6120/6320
82 20护理高专2班 护理系 2020 2023 3900 800/1000 1100 320 6120/6320
83 20护理高专3班 护理系 2020 2023 3900 800/1000 1100 320 6120/6320
84 20护理高专4班 护理系 2020 2023 3900 800/1000 1100 320 6120/6320
85 20护理高专5班 护理系 2020 2023 3900 800 1100 320 6120
86 20护理高专6班 护理系 2020 2023 3900 800 1100 320 6120
87 20护理高专7班 护理系 2020 2023 3900 800 1100 320 6120
88 20护理高专8班 护理系 2020 2023 3900 800 1100 320 6120
89 20护理高专9班 护理系 2020 2023 3900 800 1100 320 6120
90 20护理社招班 护理系 2020 2023 3900
500
4400
91 20助产高专班 护理系 2020 2023 3900 800 1100 320 6120
92 20助产社招班 护理系 2020 2023 3900
500
4400
93 19护理初专1班 护理系 2019 2024
400/500 600
1000/1100
94 19护理初专2班 护理系 2019 2024
400/500 600
1000/1100
95 19助产初专班 护理系 2019 2024
400 600
1000
96 17小教初专1班 教育系 2017 2022 3500 400/500
320 4220/4320
97 17小教初专2班 教育系 2017 2022 3500 400/500
320 4220/4320
98 17小教初专3班 教育系 2017 2022 3500 400/500
320 4220/4320
99 17小教初专4班 教育系 2017 2022 3500 400/500
320 4220/4320
100 17学前初专1班 教育系 2017 2022 3500 400/500
320 4220/4320
101 17学前初专2班 教育系 2017 2022 3500 400
320 4220
102 17学前初专3班 教育系 2017 2022 3500 400/500
320 4220/4320
103 17学前初专4班 教育系 2020 2022 3500 400 500 320 4720
104 17学前初专5班 教育系 2020 2022 3500 400 500 320 4720
105 17学前初专6班 教育系 2020 2022 3500 400 500 320 4720
106 17学前初专7班 教育系 2020 2022 3500 400 500 320 4720
107 19小教高专1班 教育系 2019 2022 3500 400 800 320 5020
108 19小教高专2班 教育系 2019 2022 3500 400 800 320 5020
109 19小教高专3班 教育系 2019 2022 3500 400 800 320 5020
110 19小教高专4班 教育系 2019 2022 3500 400/500 800 320 5020/5120
111 19小教高专5班 教育系 2019 2022 3500 400/500 800 320 5020/5120
112 19小教高专6班 教育系 2019 2022 3500 400/500 800 320 5020/5120
113 19小教社招1班 教育系 2019 2022 3500
500
4000
114 19小教社招2班 教育系 2019 2022 3500
500
4000
115 19小教社招3班 教育系 2019 2022 3500
500
4000
116 19小教社招4班 教育系 2019 2022 3500
500
4000
117 19学前高专1班 教育系 2019 2022 3500 400 700 320 4920
118 19学前高专2班 教育系 2019 2022 3500 400 700 320 4920
119 19学前高专3班 教育系 2019 2022 3500 400 700 320 4920
120 19学前高专4班 教育系 2019 2022 3500 400 700 320 4920
121 19学前高专5班 教育系 2019 2022 3500 400 700 320 4920
122 19学前高专6班 教育系 2019 2022 3500 400/500 700 320 4920/5020
123 19学前高专7班 教育系 2019 2022 3500 400 700 320 4920
124 19学前高专8班 教育系 2019 2022 3500 400 700 320 4920
125 19学前社招1班 教育系 2019 2022 3500
500
4000
126 19学前社招2班 教育系 2019 2022 3500
500
4000
127 19学前社招3班 教育系 2019 2022 3500
500
4000
128 19早教高专1班 教育系 2019 2022 3500 400/500 800 320 5020/5120
129 19早教高专2班 教育系 2019 2022 3500 400 800 320 5020
130 18小教初专1班 教育系 2018 2023 3500 800/1000 200 320 4820/5020
131 18小教初专2班 教育系 2018 2023 3500 800/1000 200 320 4820/5020
132 18小教初专3班 教育系 2018 2023 3500 800/1000 200 320 4820/5020
133 18小教初专4班 教育系 2018 2023 3500 800/1000 200 320 4820/5020
134 18学前初专1班 教育系 2018 2023 3500 800/1000 300 320 4920/5120
135 18学前初专2班 教育系 2018 2023 3500 800 300 320 4920
136 18学前初专3班 教育系 2018 2023 3500 800 300 320 4920
137 20小教高专1班 教育系 2020 2023 3500 800 1000 320 5620
138 20小教高专2班 教育系 2020 2023 3500 800 1000 320 5620
139 20小教高专3班 教育系 2020 2023 3500 800 1000 320 5620
140 20小教高专4班 教育系 2020 2023 3500 800/1000 1000 320 5620/5820
141 20小教高专5班 教育系 2020 2023 3500 800/1000 1000 320 5620/5820
142 20小教社招班 教育系 2020 2023 3500
500
4000
143 20学前高专1班 教育系 2020 2023 3500 800 1000 320 5620
144 20学前高专2班 教育系 2020 2023 3500 800 1000 320 5620
145 20学前高专3班 教育系 2020 2023 3500 800 1000 320 5620
146 20学前高专4班 教育系 2020 2023 3500 800 1000 320 5620
147 20学前高专5班 教育系 2020 2023 3500 800 1000 320 5620
148 20学前高专6班 教育系 2020 2023 3500 800/1000 1000 320 5620/5820
149 20学前社招班 教育系 2020 2023 3500
500
4000
150 20早教高专1班 教育系 2020 2023 3500 800/1000 1000 320 5620/5820
151 20早教高专2班 教育系 2020 2023 3500 800 1000 320 5620
152 19小教初专1班 教育系 2019 2024
400/500

400/500
153 19小教初专2班 教育系 2019 2024
400/500

400/500
154 19小教初专3班 教育系 2019 2024
400/500

400/500
155 19小教初专4班 教育系 2019 2024
400/500

400/500
156 19学前初专1班 教育系 2019 2024
400/500 300
700/800
157 19学前初专2班 教育系 2019 2024
400/500 300
700/800
158 19学前初专3班 教育系 2019 2024
400 300
700
159 19学前初专4班 教育系 2019 2024
400 300
700
160 19学前初专5班 教育系 2019 2024
400 300
700
161 20小教初专1班 教育系 2020 2025
400/500 300
700/800
162 20小教初专2班 教育系 2020 2025
400/500 300
700/800
163 20小教初专3班 教育系 2020 2025
400/500 300
700/800
164 20小教初专4班 教育系 2020 2025
400/500 300
700/800
165 17检验初专1班 医学系 2017 2022 3900 800/1000
320 5020/5220
166 17检验初专2班 医学系 2017 2022 3900 800/1000
320 5020/5220
167 17康复初专班 医学系 2017 2022 3900 800/1000
320 5020/5220
168 17药学初专班 医学系 2017 2022 3900 800
320 5020
169 19检验高专1班 医学系 2019 2022 3900 800/1000 564.47 320 5584.47/5784.47
170 19检验高专2班 医学系 2019 2022 3900 800 564.47 320 5584.47
171 19检验高专3班 医学系 2019 2022 3900 800/1000 564.47 320 5584.47/5784.47
172 19检验社招班 医学系 2019 2022 3900
600
4500
173 19康复高专1班 医学系 2019 2022 3900 800/1000 769.89 320 5789.89/5989.89
174 19康复高专2班 医学系 2019 2022 3900 800/1000 769.89 320 5789.89/5989.89
175 19康复社招1班 医学系 2019 2022 3900
600
4500
176 19康复社招2班 医学系 2019 2022 3900
600
4500
177 19美容高专班 医学系 2019 2022 3900 800 673.91 320 5693.91
178 19药剂高专班 医学系 2019 2022 3900 800/1000 492.56 320 5512.56/5712.56
179 19药学高专班 医学系 2019 2022 3900 800/1000 555.7 320 5575.7/5775.7
180 19药学社招1班 医学系 2019 2022 3900
600
4500
181 19药学社招2班 医学系 2019 2022 3900
600
4500
182 19药学社招3班 医学系 2019 2022 3900
600
4500
183 18检验初专班 医学系 2018 2023 3900 800/1000 200 320 5220/5420
184 18康复初专班 医学系 2018 2023 3900 800/1000 500 320 5520/5720
185 18药学初专班 医学系 2018 2023 3900 800/1000 300 320 5320/5520
186 20检验高专1班 医学系 2020 2023 3900 800 1000 320 6020
187 20检验高专2班 医学系 2020 2023 3900 800/1000 1000 320 6020/6220
188 20检验高专3班 医学系 2020 2023 3900 800/1000 1000 320 6020/6220
189 20检验社招班 医学系 2020 2023 3900
500
4400
190 20康复高专1班 医学系 2020 2023 3900 800/1000 1100 320 6120/6320
191 20康复高专2班 医学系 2020 2023 3900 800/1000 1100 320 6120/6320
192 20康复社招班 医学系 2020 2023 3900
500
4400
193 20美容高专1班 医学系 2020 2023 3900 800 1100 320 6120
194 20美容高专2班 医学系 2020 2023 3900 800/1000 1100 320 6120/6320
195 20药剂高专班 医学系 2020 2023 3900 800/1000 1000 320 6020/6220
196 20药学高专1班 医学系 2020 2023 3900 800/1000 1000 320 6020/6220
197 20药学高专2班 医学系 2020 2023 3900 800/1000 1000 320 6020/6220
198 20药学社招班 医学系 2020 2023 3900
500
4400
199 20中康高专班 医学系 2020 2023 3900 800/1000 1000 320 6020/6220
200 19检验初专班 医学系 2019 2024
400/500 500
900/1000
201 19康复初专班 医学系 2019 2024
400/500 500
900/1000
202 19美容初专班 医学系 2019 2024
400/500 500
900/1000
203 19药学初专班 医学系 2019 2024
400/500 500
900/1000
204 17音教初专班 艺术系 2017 2022 5000 400/500
320 5720/5820
205 19美教高专班 艺术系 2019 2022 5000 400/500 500 320 6220/6320
206 19设计高专班 艺术系 2019 2022 6500 400/500 500 320 7720/7820
207 19音表高专班 艺术系 2019 2022 6500 400/500 700 320 7920/8020
208 19音教高专班 艺术系 2019 2022 5000 400/500 800 320 6520/6620
209 18美教初专班 艺术系 2018 2023 5000 800/1000 200 320 6320/6520
210 18音教初专班 艺术系 2018 2023 5000 800/1000
320 6120/6320
211 20美教高专班 艺术系 2020 2023 5000 800/1000 1000 320 7120/7320
212 20设计高专班 艺术系 2020 2023 6500 800/1000 700 320 8320/8520
213 20音表高专班 艺术系 2020 2023 6500 800/1000 1000 320 8620/8820
214 20音教高专班 艺术系 2020 2023 5000 800/1000 1000 320 7120/7320
215 19美教初专班 艺术系 2019 2024
400/500 200
600/700
216 19音教初专班 艺术系 2019 2024
400/500

400/500